上海中和自動(dòng)化儀表有限公司是上海老牌消防防爆壓力開關(guān)生產(chǎn)廠家。其中D511/7D防爆壓力控制器、消防防爆壓力開關(guān)是我司的主要產(chǎn)品之一。其采用不銹鋼波紋管式傳感器。誤差小,耐壓高,穩(wěn)定性好。可用于真空、腐蝕性氣體和液體介質(zhì)等。消防防爆壓力開關(guān)的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍-0.1-6.3MPa。我司產(chǎn)品質(zhì)量可靠,一般使用年限是3-5年,質(zhì)保期長達(dá)兩年。
D511/7D防爆壓力控制器、消防防爆壓力開關(guān)詳細(xì)說明書下載
主要技術(shù)性能:
D511/7D普通型壓力控制器 | D511/7D防爆壓力控制器 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
開關(guān)元件 | 微動(dòng)開關(guān) | 微動(dòng)開關(guān) |
防爆等級(jí) | —— | ExdeⅡCT6 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65(符合DIN 40050,與GB4208中IP65相當(dāng)) | IP54(符合DIN 40050,與GB4208中IP54相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -40~50℃ | -20~40℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
安裝位置 | 壓力接口垂直向下 | |
抗震性能 | D511/7D:40m/s2 D511/7DK:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重復(fù)件誤差 | ≤1% | ≤1% |
觸點(diǎn)容量 | AC 220V 6A(阻性) | DC 250V 0.2** (阻性) 60Wmax AC 250V **(阻性) 1250 VAmax |
產(chǎn)品特點(diǎn):
使用耐溫范圍大,精度高??捎糜诟g性介質(zhì)。
規(guī)格型號(hào):
D511/7D防爆壓力控制器、消防防爆壓力開關(guān)切換差不可調(diào)
設(shè)定值 調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差不大于 | ** 允許 壓力* MPa | 開關(guān) 切換 次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接 口 外螺紋 | 重量 kg | 外形尺寸 圖號(hào) | 訂貨目錄 編號(hào) | ||
設(shè)定值范圍 下限 MPa | 設(shè)定值范圍 上限 MPa | 外殼 | 波紋管 | |||||||
-0.1-0 -0.1-0.1 -0.1-0.16 -0.1-0.25 | 0.006 0.007 0.008 0.009 | 0.007 0.008 0.009 0.012 | 1 1 1 1 | 20 | 與介質(zhì)接觸的全部零件均用不銹鋼304波紋管:(316L)
| G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 | 1.0 1.0 1.0 1.0 | 01 01 01 01 | 0850181 0850281 0850381 0850481 | |
0-0.1 0-0.16 0.-0.25 | 0.007 0.008 0.009 | 0.008 0.009 0.01 | 1 1 1 | G1/2 G1/2 G1/2 | 1.0 1.0 1.0 | 01 01 01 | 0851181 0851281 0851381 | |||
0.02-0.4 0.03-0.6 0.03-1 | 0.03 0.03 0.03 | 0.03 0.35 0.04 | 2 2 2 | G1/2 G1/2 G1/2 | 0.85 0.85 0.85 | 02 02 02 | 0851481 0851581 0851681 | |||
0.05-1.6 0.05-2.5 | 0.04 0.04 | 0.12 0.15 | 5 5 | G1/2 G1/2 | 0.9 0.9 | 03 03 | 0851781 0851881 | |||
0.3-6.3 | 0.1 | 0.2 | 8.5 | G1/2 | 0.9 | 03 | 0851981 | |||
D511/7D防爆壓力控制器、消防防爆壓力開關(guān)切換差可調(diào)
設(shè)定值 調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差不大于 | ** 允許 壓力* MPa | 開關(guān) 切換 次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接 口 外螺紋 | 重量 kg | 外形尺寸 圖號(hào) | 訂貨目錄 編號(hào) | ||
設(shè)定值范圍 下限 MPa | 設(shè)定值范圍 上限 MPa | 外殼 | 波紋管 | |||||||
-0.1-0 -0.1-0.1 0-0.16 0-0.25 | 0.018…0.08 0.019…0.1 0.02…0.2 0.022…0.25 | 0.019…0.08 0.021…0.1 0.022…0.2 0.024…0.25 | 1 1 1 1 | 20 | 與介質(zhì)接觸的全部零件均用不銹鋼波紋管:00Cr17Ni14M02(316) 其余: 1Cr18Ni9Ti | G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 | 1.0 1.0 1.0 1.0 | 01 01 01 01 | 0840181 0840281 0840381 0840481 | |
0-0.1 0-0.16 0.-0.25 | 0.015…0.08 0.018…0.1 0.02…0.2 | 0.016…0.08 0.02…0.1 0.024…0.25 | 1 1 1 | G1/2 G1/2 G1/2 | 1.0 1.0 1.0 | 01 01 01 | 0841181 0841281 0841381 | |||
0.02-0.4 0.03-0.6 0.03-1 | 0.08…0.25 0.08…0.5 0.09…0.8 | 0.08…0.25 0.09…0.5 0.1…0.8 | 2 2 2 | G1/2 G1/2 G1/2 | 0.85 0.85 0.85 | 02 02 02 | 0841481 0841581 0841681 | |||
0.05-1.6 0.05-2.5 | 0.17…1.2 0.18…2 | 0.19…1.2 0.2…2 | 5 5 | G1/2 G1/2 | 0.9 0.9 | 03 03 | 0841781 0841881 | |||
0.3-6.3 | 0.25…2 | 0.65…2 | 8.5 | G1/2 | 0.9 | 03 | 0841981 | |||
注:在實(shí)際工作中,即使短暫的壓力峰值也不能超過次值.